Pour bénéficier des meilleures conditions de remboursement par la Sécurité sociale, vous devez avoir choisi votre médecin traitant et respecter le parcours de soins coordonnés.
Vous consultez votre médecin traitant (secteur 1) :
DANS le cadre du parcours de soins coordonnés | HORS du parcours de soins coordonnés | |
---|---|---|
Vous payez | 23 € | 22 € |
La sécurité sociale vous rembourse | 70% = 16,10€ - 1€ de participation forfaitaire | 30% = 6.60€ - 1€ de participation forfaitaire |
La complémentaire santé vous rembourse | 23 € | 22 € |
Votre reste à charge | 23 € | 22 € |
Quelques exemples de tarifs pour vos consultations :
Tarif du médecin | Base de remboursement de la sécurité sociale | |
---|---|---|
Médecin traitant généraliste | ||
Secteur 1 | 23 € | 23 € |
Secteur 2 | Tarif libre | 23 € |
Médecin traitant Spécialiste | ||
Secteur 1 | 25 € | 25 € |
Secteur 2 | Tarif libre | 23 € |
Médecin correspondant Spécialiste | ||
Secteur 1 | 28 € | 28 € |
Secteur 2 | Tarif libre | 23 € |
Ophtalmologues et gynécologues | ||
Secteur 1 | 28 € | 28 € |
Secteur 2 | Tarif libre | 28 € |
Psychiatres et neuropsychiatres | ||
Secteur 1 | 41 € | 41 € |
Secteur 2 | Tarif libre | 41 € |
Plus d'informations
- Comprendre vos remboursements
- Chez votre médecin traitant
- Comprendre le parcours de soins
- Les participations et franchises médicales
- Bien préparer votre hospitalisation
- Tout connaître sur le médicament
- L’optique
- Le dentaire
- La carte vitale
- Vous partez en vacances à l’étranger, pensez à votre santé !
- La CMU et la CMU-C
- L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé